27. Offene Stadtmeisterschaft Leer
Sebastian Müer hat die Stadtmeisterschaft mit einem klarem Vorsprung von 1,5 Punkten gewonnen. Zweiter wurde Meino Aden mit 5 Punkten aufgrund der besseren Buchholz-Wertung vor Frank Modder mit ebenfalls 5 Punkten.
Bester Spieler unter DWZ 1800 ist Frank Hildebrecht, bester Spieler unter 1600 ist Hermann Freese.
| Pl. | Name | Sp. | 1 | ½ | 0 | Pkte | Bhlz | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Müer | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 24,5 | 22,0 |
| 2 | Meino Aden | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 27,5 | 16,3 |
| 3 | Frank Modder | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,5 | 14,8 |
| 4 | Frank Hildebrecht | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,0 | 16,0 |
| 5 | Uwe Rau | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,0 | 11,0 |
| 6 | Ralf Heyen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,5 | 13,3 |
| 7 | Hermann Freese | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 18,5 | 9,5 |
| 8 | Edwin Lehmann | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 30,0 | 13,0 |
| 9 | Martin Hoffmann | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 | 12,3 |
| 10 | Armin Krause | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | 4,0 |
| 11 | Richard Buß | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 | 7,3 |
| 12 | Ingo Wellhausen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 27,0 | 5,8 |
| 13 | Frank Noever | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 22,5 | 3,3 |
| 14 | Thomas Sauer | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 21,0 | 0,0 |
Die Preisträger der Stadtmeisterschaft
v.l.: Frank Modder, Sebastian Müer, Hermann Freese, Meino Aden (Frank Hildebrecht fehlt)
Blitzturnier
Zum abschließenden Blitzturnier haben sich leider nur 7 Spieler eingefunden. Uwe Rau hat zu alter Form zurückgefunden und den Rest des Feldes einfach vom Brett gefegt.
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Rau, Uwe | 12 |
| 2/3 | Müer, Sebastian | 8½ |
| 2/3 | Aden, Meino | 8½ |
| 4 | Modder, Frank | 7 * |
| 5 | Jelden, Christian | 3½ |
| 6 | Freese, Hermann | 2 |
| 7 | Hoffmann, Martin | ½ |