Diese Seite dient nur noch Archiv-Zwecken. Hier werden bis auf weiteres keine neuen Inhalte erscheinen.

Weiter geht es bei Schach in Leer

27. Offene Stadtmeisterschaft Leer


Zurück

Endstand

Pl. Name Sp. 1 ½ 0 Pkte Bhlz S-B
1 Sebastian Müer 7 6 1 0 6,5 24,5 22,0
2 Meino Aden 7 4 2 1 5,0 27,5 16,3
3 Frank Modder 7 4 2 1 5,0 25,5 14,8
4 Frank Hildebrecht 7 4 1 2 4,5 27,0 16,0
5 Uwe Rau 7 4 1 2 4,5 27,0 11,0
6 Ralf Heyen 7 3 2 2 4,0 28,5 13,3
7 Hermann Freese 7 4 0 3 4,0 18,5 9,5
8 Edwin Lehmann 7 3 1 3 3,5 30,0 13,0
9 Martin Hoffmann 7 3 1 3 3,5 24,5 12,3
10 Armin Krause 7 3 0 4 3,0 21,5 4,0
11 Richard Buß 7 3 0 4 3,0 21,0 7,3
12 Ingo Wellhausen 7 2 1 4 2,5 27,0 5,8
13 Frank Noever 7 2 0 5 2,0 22,5 3,3
14 Thomas Sauer 7 1 0 6 1,0 21,0 0,0



Taktik des Tages