Diese Seite dient nur noch Archiv-Zwecken. Hier werden bis auf weiteres keine neuen Inhalte erscheinen.

Weiter geht es bei Schach in Leer

Heisfelde II - Papenburg II 1½:4½

Runde 7 - 24.02.2019


VFR Heisfelde 2 1427 1.5 : 4.5 SC Papenburg 2 1542
1 Schweer,Paul 1624 0 - 1 Jörn,Joachim 1843
2 Jelden,Christian 1560 0 - 1 Lennartz,Manfred 1585
3 Hansen,Uwe 1600 1 - 0 Vinke,Friedrich 1528
4 Buss,Richard 1319 0.5 - 0.5 Schmitz,Hermann 1474
5 Wellhausen,Ingo 1291 0 - 1 Oster,Peter 1643
6 Petras,Knut 1168 -/+ Frankenberg,Bernward 1180

 

  Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MP BP
1 SC Papenburg 1 ( 1636 ) X 2.5 4.5 3.5 5.0 3.5 5.0 4.0 12 28.0
2 SK Jever ( 1774 ) 3.5 X 2.5 3.0 3.5 4.0 6.0 4.0 11 26.5
3 VFR Heisfelde 2 ( 1585 ) 1.5 3.5 X 1.5 3.0 4.0 3.5 4.0 9 21.0
4 SC Papenburg 2 ( 1597 ) 2.5 3.0 4.5 X 2.0 3.0 4.0 3.0 7 22.0
5 Wilhelmshavener SC 2 ( 1702 ) 1.0 2.5 3.0 4.0 X 4.0 2.5 3.5 7 20.5
6 SC Aurich 2 ( 1739 ) 2.5 2.0 2.0 3.0 2.0 X 4.5 3.5 5 19.5
7 FSK Rhauderfehn ( 1750 ) 1.0 0.0 2.5 2.0 3.5 1.5 X 4.0 4 14.5
8 SK Königsspringer Emden 2 ( 1694 ) 2.0 2.0 2.0 3.0 2.5 2.5 2.0 X 1 16.0

Taktik des Tages