Diese Seite dient nur noch Archiv-Zwecken. Hier werden bis auf weiteres keine neuen Inhalte erscheinen.

Weiter geht es bei Schach in Leer

Bezirksklasse Nord-West
Varel II - Heisfelde II 3:3

Runde 7 - 25.02.2018

Varel 2 1511 3.0 : 3.0 VfR Heisfelde 2 1491
Joseph,Emile 1523 0 - 1 Heyen,Ralf 1653
Stindt,Rolf 1517 0.5 - 0.5 Wirtjes,Edzard 1751
Decker,Ingo 1646 1 - 0 Schweer,Paul 1600
Wahle,Siegfried 1511 0.5 - 0.5 Hansen,Uwe 1542
Peters,Willi 1474 0 - 1 Wellhausen,Ingo 1278
Wetjen,Helmut 1397 1 - 0 Herbst,Leonard 1123


Endstand

Rg Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 MP BP
1 FSK Rhauderfehn ( 1767 ) X 3.5 5.5 3.0 4.5 5.0 3.5 11 25.0
2 SC Papenburg ( 1705 ) 2.5 X 3.0 3.0 5.0 3.5 4.5 8 21.5
3 Wilhelmshavener SC 2 ( 1679 ) 0.5 3.0 X 3.5 2.5 4.5 3.5 7 17.5
4 SK Kspr. Emden 2 ( 1707 ) 3.0 3.0 2.5 X 5.0 2.0 3.5 6 19.0
5 SC Aurich 2 ( 1713 ) 1.5 1.0 3.5 1.0 X 4.5 3.0 5 14.5
6 VfR Heisfelde 2 ( 1627 ) 1.0 2.5 1.5 4.0 1.5 X 3.0 3 13.5
7 SK Varel 2 ( 1644 ) 2.5 1.5 2.5 2.5 3.0 3.0 X 2 15.0

Taktik des Tages