Diese Seite dient nur noch Archiv-Zwecken. Hier werden bis auf weiteres keine neuen Inhalte erscheinen.

Weiter geht es bei Schach in Leer

Jugendturnier in Zuidlaren

Zuidlaren. Am 7. Februar waren wir mit sechs Kindern auf einem Jugendturnier in Zuidlaren(Niederlande).
Anders als im letzten Jahr war das Wetter diesmal winterlich grau und regnerisch.

Das tat dem Spaß am Schachspielen jedoch keinen Abbruch. In 9 Runden wurde um jeden Punkt gekämpft.
43 Kinder und Jugendliche spielten in einer gemischten Gruppe um Plazierungen in der U10, U12 und U15.
In der U10 am Start waren Immo Heyken, Keno Aden, Nemo Janssen, Marek Frey und Rune Janssen, in der U12 Marvin Gerbers.

Die meisten Punkte holte mit 5 Immo Heyken, gefolgt von Keno Aden, Marvin Gerbers und Nemo Janssen mit 4,5. Marek Frey erzielte 3,5 Punkte und Rune Janssen kam auf immerhin 2,5 Punkte.

Mit der Vergabe der Pokale hatten unsere Jugendlichen nichts zu tun, dazu war das Turnier zu stark besetzt. Immo Heyken kam in der U10 auf den 8. Platz, genau so wie Marvin Gerbers in der U12.

Die Rahmenbedingungen waren, wie auch im letzten Jahr, wieder gut. Mittags gab es Pommes (und man mußte nicht lange anstehen), der Aufenthaltsraum für die Begleiter und die Spieler war großzügig bemessen. Für Partienanalysen waren ein Demobrett und Schachbretter vorhanden. Das würde so mancher Jugendserie gut zu Gesicht stehen.

Für interessierte Trainer und Begleiter gab es ein Seminar des Niederländischen Schachbundes (natürlich auf niederländisch).

Es hat sich wieder mal gelohnt, nach Zuidlaren zu fahren (und der Weg ist auch noch kürzer als zu mancher Jugendserie in Deutschland).


Bilder

Pl. Name   Pkt. Berg. M-Buch.
1 Nick Maatman U 15 7.5 42.25 51.5
2 Lucas van Foreest U 10 7.5 41.75 51.5
3 Foppe Aize Rinzema U 12 7.0 37.00 52.0
4 Max Barels U 12 6.5 19.75 48.5
5 Benjamin Frühling U 10 6.0 32.50 53.0
6 Olav Mostertman U 12 6.0 29.50 50.0
7 Wouter Manenschijn U 12 6.0 29.00 49.0
8 Kenneth Muller U 15 5.5 28.75 50.5
9 Gerbert Leeftink U 10 5.5 27.25 47.5
10 Steffen Rätzke von Stoyentin U 10 5.5 25.25 47.0
11 Jorden van Foreest U 10 5.5 24.75 47.0
12 Mike Maatman U 12 5.5 24.25 44.0
13 Coos Kruisenga U 12 5.5 22.25 41.5
14 Till Romaneessen U 10 5.5 22.25 41.0
15 Tammo Ufkes U 10 5.5 21.25 41.5
16 Martijn Schaveling U 12 5.0 18.50 39.5
17 Immo Heyken U 10 5.0 18.00 38.0
18 Keno Aden U 10 4.5 21.75 47.5
19 Yannick Henning U 10 4.5 19.75 47.5
20 Yorick Postema U 10 4.5 17.75 44.5
21 Marvin Gerbers U 12 4.5 17.75 43.5
22 Arjan Mendel U 12 4.5 17.50 39.0
23 Pieter van Foreest U 10 4.5 15.75 42.5
24 Leo Spaans U 15 4.5 15.75 36.0
25 Nemo Janssen U 10 4.5 11.75 27.0
26 Julian Jaegers U 12 4.5 10.75 43.5
27 Koen Zwartjens U 10 4.0 14.75 38.5
28 Angelique Postema U 12 4.0 14.00 42.5
29 Niels Jansen U 10 4.0 13.75 36.0
30 Lars Jansen U 10 4.0 12.50 39.5
31 Michele Schoonhoven U 10 4.0 11.00 35.5
32 Selina Talsma U 10 3.5 11.25 36.0
33 Marek Frey U 10 3.5 9.75 36.5
34 Robert Bos U 12 3.5 9.25 31.5
35 Goedhart Borgesius U 12 3.5 8.50 32.5
36 Kevin Koopman U 12 3.5 5.75 33.0
37 Dylan Klinkhamer U 10 3.0 11.50 43.5
38 Tiemon Neumann U 10 3.0 7.00 32.5
39 Vincent Richtering Blenken Raaijen U 10 3.0 3.50 30.5
40 Rick Jager U 12 2.5 8.50 36.0
41 Rune Janssen U 10 2.5 4.00 34.0
42 Veerle Wetzels U 10 2.5 3.25 31.0
43 Tyrza Postema U 10 1.0 0.00 31.0


Taktik des Tages