Diese Seite dient nur noch Archiv-Zwecken. Hier werden bis auf weiteres keine neuen Inhalte erscheinen.
Weiter geht es bei Schach in Leer
Beginn: | 08.02.2019 um 20 Uhr |
Bedenkzeit: | 1 Stunde 40 Minuten 30 Sek. Aufschlag ab dem ersten Zug |
Modus: | 7 Runden Schweizer System |
Spielort: | Vereinsheim VfR Heisfelde |
Anmeldung: | bis 08.02.2019 um 20:00 Uhr vor Ort oder meino@aden-online.de |
Um der Remisflut etwas Herr zu werden gibt es für einen Sieg 3 Punkte, für ein Remis 1 Punkt.
Runde 1 | 08.02.2019 |
Runde 2 | 15.02.2019 |
Runde 3 | 22.02.2019 |
Runde 4 | 01.03.2019 |
Runde 5 | 08.03.2019 |
Runde 6 | 15.03.2019 |
Runde 7 | 22.03.2019 |
Siegerehrung+ Blitzturnier |
29.03.2019 |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt. | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | zur Brügge,Carsten | 2028 | VfR Heisfelde | 7 | 5 | 2 | 0 | 17.0 | 75.0 | 68.50 |
2. | Homann,Arne | 1864 | VfR Heisfelde | 7 | 5 | 1 | 1 | 16.0 | 60.0 | 38.00 |
3. | Rau,Uwe | 2100 | VfR Heisfelde | 7 | 4 | 2 | 1 | 14.0 | 70.0 | 42.00 |
4. | Aden,Meino | 1915 | VfR Heisfelde | 7 | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 70.0 | 33.00 |
5. | Aden,Tammo | 1762 | VfR Heisfelde | 7 | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 61.0 | 19.00 |
6. | Brummer,Bernfried | 1781 | Fehntjer SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 78.0 | 22.00 |
7. | Schweer,Paul | 1624 | VfR Heisfelde | 7 | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 70.0 | 12.50 |
8. | Kühne,Peter | 1582 | Fehntjer SK | 7 | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 65.0 | 14.50 |
9. | Wellhausen,Ingo | 1291 | VfR Heisfelde | 7 | 1 | 2 | 4 | 5.0 | 54.0 | 7.50 |
10. | Buss,Richard | 1319 | VfR Heisfelde | 5 | 0 | 1 | 4 | 1.0 | 52.0 | 1.50 |
Spieltermin ist immer das Datum der entsprechenden Runde. Wenn ein Spieler verlegen möchte muss er sich mit seinem Gegner absprechen und dem Turnierleiter die Verlegung mitteilen.
Die letzte Runde kann nicht nachgeholt werden.