Diese Seite dient nur noch Archiv-Zwecken. Hier werden bis auf weiteres keine neuen Inhalte erscheinen.

Weiter geht es bei Schach in Leer

Offene Vereinsmeisterschaft im Schnellschach 2018

Endstand

Bester Spieler des VfR Heisfelde und damit Vereinsmeister 2018 ist Arne Homann, gefolgt von Tammo Aden auf dem 2. Platz und Meino Aden auf dem 3. Platz.

Name
1 2 3 4 Gesamt
zur Brügge, Carsten Schwarzer Springer 6
8
7
8
29
Homann,Arne VfR Heisfelde 5
7
6
6
24
Aden,Tammo VfR Heisfelde 1
5
6
7
21
Aden,Meino VfR Heisfelde 7
4
6
17
Schweer,Paul VfR Heisfelde 4
6

4
14
Mohamedain,Rachid SV Esens 8


8
Rau, Uwe VfR Heisfelde

8
8
Heyen,Ralf VfR Heisfelde
4


4
Aden,Dagmar VfR Heisfelde 1
1


2
Schmidtke,Tim VfR Heisfelde 1
1


2
Wellhausen,Ingo VfR Heisfelde
1


1
Kruse, Bernd Schwarzer Springer

1
1

Runde 4

Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1. zur Brügge, Carsten 2020 3.5
2. Aden, Tammo 1709 3.0
3. Aden, Meino 1944 1.5
3. Homann, Arne 1855 1.5
5. Schweer, Paul 1653 0.5


Runde 3

Am dritten Turnier nahmen nur sechs Spieler teil, daher wurde ein Rundenturnier gespielt.

Rang Teilnehmer TWZ Punkte
1. Rau, Uwe 2104 4.5
2. zur Brügge, Carsten 2020 3.5
3. Aden, Tammo 1709 3.0
3. Homann, Arne 1855 3.0
5. Aden, Meino 1944 2.0
6. Kruse, Bernd 1693 0.0

Runde 2

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. zur Brügge,Carsten 2020 5 0 0 5.0 12.0 12.00
2. Homann,Arne 1855 3 1 1 3.5 13.5 7.25
3. Schweer,Paul 1653 1 3 1 2.5 15.0 6.00
4. Aden,Tammo 1709 2 1 2 2.5 14.0 4.25
5. Heyen,Ralf 1685 2 0 3 2.0 13.5 2.50
6. Aden,Dagmar 1786 1 1 3 1.5 13.5 2.00
7. Schmidtke,Tim 1830 0 2 2 1.0 11.0 2.00
8. Wellhausen,Ingo 1294 1 0 3 1.0 8.5 0.50

Runde 1

Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Mohamedain,Rachid  FM 2140 3 2 0 4.0 11.5 8.25
2. Aden,Meino   1944 3 1 1 3.5 12.0 7.00
3. zur Brügge,Carsten   2020 2 2 1 3.0 14.0 8.50
4. Homann,Arne   1855 2 1 2 2.5 11.5 4.75
5. Schweer,Paul   1653 1 3 1 2.5 11.0 4.50
6. Aden,Dagmar   1786 1 2 2 2.0 14.0 4.75
7. Aden,Tammo   1709 1 2 2 2.0 11.5 3.00
8. Schmidtke,Tim   1830 0 1 4 0.5 14.5 1.25

Taktik des Tages