Dähne-Pokal 2010
Mit einem Sieg gegen Benjamin Waldmann in der letzten Runde konnte sich Otto Seitz auf den dritten Platz schieben.
Frank Noever konnte aufgrund einer Erkrankung nicht am zweiten Spieltag des Dähne-Pokals teilnehmen.
Endstand
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aden, Meino | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
| 2. | Rau, Uwe | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
| 3. | Seitz, Otto | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 4. | Waldmann, Benjamin | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 5. | Seitz, Elvire | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 6. | Noever, Frank | - | - | - | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 7. | Wellhausen, Ingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
| 8. | Buß, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Ähnliche Artikel:
Veröffentlicht am 27.02.2010 - Autor Meino
Aden
