Diese Seite dient nur noch Archiv-Zwecken. Hier werden bis auf weiteres keine neuen Inhalte erscheinen.
Weiter geht es bei Schach in Leer
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yorick | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 2. | Keno | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 3. | Elias | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 4. | Immo | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 5. | Aaron | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
| 6. | Tamme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
(fotografiert von Heinse van Houten)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |