Jugend-Bezirks­meisterschaft 2009

Vom 13. bis zum 17. Oktober fanden in Bad Zwischenahn die Jugend-Einzelmeisterschaften des Schachbezirkes Oldenburg-Ostfriesland statt.
Wir nahmen mit sechs Spielern teil:

  • U14 Aaron Janssen
  • U12 Elias Scharlach, Immo Heyken, Nemo Janssen
  • U10 Keno Aden, Rune Janssen

Keno Aden konnte in der U10 den zweiten Platz belegen. Nachdem er zwischenzeitlich die Tabelle angeführt hatte, musste er sich in der entscheidenden Partie gegen den späteren Sieger geschlagen geben.
Rune Janssen belegte in der U10 zwar den letzten Platz, zeigte aber Kampfgeist und machte es seinen Gegnern nicht leicht.
In der stark besetzten U12 wurden Elias Scharlach 11., Immo Heyken 12. und Nemo Janssen 14.
Aaron Janssen belegte in der U 14 den 14. Platz.

Fazit: Das Turnier hat aufgezeigt, dass bei einigen Spielern Nachholbedarf im taktischen Bereich besteht. Letztlich passten die Plazierungen aber zu den DWZ unserer Spieler.

Jugend-Bezirkseinzelmeisterschaft 2009 Heisfelde

Endstand U10

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Mildner, Ramón 985 M WSC 9 1 1 9.5 46.00 9
2. Aden, Keno 845 M Heisfelde 8 2 1 9.0 39.75 8
3. Ngo, Minh Duc 838 M Wildeshausen 8 1 2 8.5 38.00 8
4. Schaar, Hannah 921 W Wildeshausen 8 0 3 8.0 35.50 8
5. Reintges, Vidal
M Aurich 5 4 2 7.0 31.50 5
6. Mönster, Michel
M Oldenburg 5 2 4 6.0 19.50 5
7. Wessels, Julian
M Aurich 3 2 6 4.0 16.50 3
8. Bünz, Hendrik
M Wildeshausen 3 2 6 4.0 14.25 3
9. Bünz, Lukas
M Wildeshausen 3 2 6 4.0 12.00 3
10. Ufkes, Thilo
M Aurich 2 2 7 3.0 8.50 2
11. Wright, Kisean
M Aurich 2 0 9 2.0 5.00 2
12. Janssen, Rune
M Heisfelde 0 2 9 1.0 5.00 0

Endstand U12

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Peters, Tom 1478 M Bad Zw.ahn 5 2 0 6.0 30.0 189.0
2. Frühling, Benjami 1342 M Aurich 5 0 2 5.0 30.0 183.5
3. Kabashi, Marvin 918 M Aurich 5 0 2 5.0 28.5 186.0
4. Henning, Yannick 1300 M Aurich 4 1 2 4.5 30.0 181.5
5. Rätzke von Stoyen 1293 M Emden 4 1 2 4.5 24.5 175.0
6. Eschholz, Dario 1030 M Oldenburg 4 0 3 4.0 25.0 180.0
7. Ufkes, Tammo 918 M Aurich 3 1 3 3.5 26.0 171.5
8. Romaneeßen, Till 1144 M Aurich 3 1 3 3.5 25.0 168.5
9. Schaar, Tim 835 M Wildeshausen 3 1 3 3.5 19.0 166.5
10. Pamuk, Kaan
M Oldenburg 1 4 2 3.0 24.0 167.5
11. Scharlach, Elias 807 M Heisfelde 2 1 4 2.5 19.5 166.0
12. Heyken, Immo 778 M Heisfelde 2 0 5 2.0 21.5 156.5
13. Lüdemann, Kai Jan 767 M Aurich 0 2 5 1.0 20.5 155.0
14. Janssen, Nemo 754 M Heisfelde. 0 2 5 1.0 19.5 154.5

Endstand U14

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schumann, Steffen 1467 M Rastede 7 0 0 7.0 26.0 193.5
2. Hellwig, Immo 1328 M WSF 6 0 1 6.0 29.0 189.5
3. Duchow, Julien 1563 M Wildeshausen 4 1 2 4.5 31.5 186.0
4. Neumann, Florian 1563 M WSF 4 0 3 4.0 31.0 180.0
5. Heiken, Onno 1263 M Aurich 3 2 2 4.0 24.0 168.0
6. Kassas, Sami 762 M Esens-Wittmund 4 0 3 4.0 22.0 174.5
7. Kleene, Jan 1531 M Löningen 4 0 3 4.0 21.5 171.5
8. Hans, Julian 998 M Oldenburg 3 1 3 3.5 30.5 172.0
9. Stukenborg, Rudi 1293 M Wildeshausen 2 3 2 3.5 28.0 184.0
10. Kassas, Maimoon 782 M Esens-Wittmund 3 1 3 3.5 21.0 156.0
11. Oelfke, Nils-Luka 1322 M Jever 3 0 4 3.0 26.0 184.0
12. Joswig, Felix 773 M WSC 3 0 4 3.0 23.0 160.0
13. Neumann, Sven 1170 M Bad Zw.ahn 3 0 4 3.0 17.5 172.5
14. Janssen, Aaron 756 M Heisfelde 2 0 5 2.0 18.0 156.5
15. Meiners, Hauke
M Bad Zw.ahn 1 0 6 1.0 22.5 150.5