Diese Seite dient nur noch Archiv-Zwecken. Hier werden bis auf weiteres keine neuen Inhalte erscheinen.

Weiter geht es bei Schach in Leer

28. Offene Stadtmeisterschaft Leer


Der Favorit hat gewonnen.





Uwe Rau ist ungeschlagen Stadtmeister mit 6½ / 7. Der zweite Platz geht an Meino Aden mit 6 / 7, Dritter ist Edwin Lehmann mit 5½ / 7.
Bester Spieler unter DWZ 1800 ist Hermann Freese.
Bester Spieler unter DWZ 1600 ist Richard Buß.


Endstand


Pl. Name Pkt B1 SoBe R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 Rau,Uwe 6.5 24.0 21.0 1s4 1w6 1s8 1w3 =s2 1w10 1s12
2 Aden,Meino 6.0 27.0 21.0 1s7 =w3 1s10 1w6 =w1 1s9 1s4
3 Lehmann,Edwin 5.5 25.0 15.5 1w9 =s2 1w4 0s1 1w8 1s12 1w6
4 Freese,Hermann 4.0 26.0 8.0 0w1 1s12 0s3 1w11 1w9 1s8 0w2
5 Buß,Richard 3.5 16.5 7.0 1s11 0w10 1s12 0w8 =s6 0s7 1w9
6 Kühne,Peter 3.0 27.0 6.0 1w12 0s1 =w9 0s2 =w5 1s11 0s3
7 Noever,Frank 3.0 20.0 6.5 0w2 0s9 0s11 1w12 0s10 1w5 1s8
8 Krause,Armin 2.5 27.5 7.25 =s10 1w11 0w1 1s5 0s3 0w4 0w7
9 Wessels,Joest 2.5 27.5 7.0 0s3 1w7 =s6 1w10 0s4 0w2 0s5
10 Wellhausen,Ingo 2.5 26.5 7.75 =w8 1s5 0w2 0s9 1w7 0s1 -w11
11 Gessner,Hans-Jörg 2.5 19.0 5.75 0w5 0s8 1w7 0s4 =w12 0w6 +s10
12 Rehberger,Robert 0.5 28.0 1.25 0s6 0w4 0w5 0s7 =s11 0w3 0w1

Taktik des Tages