Diese Seite dient nur noch Archiv-Zwecken. Hier werden bis auf weiteres keine neuen Inhalte erscheinen.

Weiter geht es bei Schach in Leer

Blitzturnier 04.05.2006

Pl.   Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pkt. SoBe
1 Rau,Uwe X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14.0 91.00
2 Müer,Sebastian 0 X = 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.5 64.50
3 Rickers,Gerd 0 = X 0 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 11.0 62.00
4 Slepusckin,Shenja 0 0 1 X 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10.0 55.50
5 Modder,Frank 0 1 0 1 X 0 0 = 1 1 1 1 1 1 1 9.5 49.25
6 Hildebrecht,Frank 0 0 0 0 1 X 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9.0 43.50
7 Aden,Meino 0 0 0 0 1 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 40.50
8 Lehmann,Edwin 0 0 0 0 = 0 0 X 0 1 1 1 1 1 1 6.5 23.25
9 Weerda,Heiko 0 0 0 0 0 1 0 1 X 0 0 1 1 1 1 6.0 25.50
10 Jelden,Christian 0 0 = 1 0 0 0 0 1 X 0 0 0 1 1 4.5 24.50
11 Kühne,Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 X 0 1 0 1 4.0 13.50
12 Hoffmann,Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 X 0 1 1 4.0 11.50
13 Drewes,Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 X 0 1 3.0 8.50
14 Freese,Hermann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 X 1 3.0 7.00
15 Krause,Armin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0.0 0.00



Taktik des Tages