Diese Seite dient nur noch Archiv-Zwecken. Hier werden bis auf weiteres keine neuen Inhalte erscheinen.

Weiter geht es bei Schach in Leer

Offenes Schnellschachturnier 2005

Die Turnierauswertung erfolgte mit dem Freeware-Programm Turnierverwaltung 4.12 des SK Freising.


Endstand

Platz Name            ELO/DWZ  Pkte. W.1    W.2     R1     R2     R3     R4     R5     R6     R7     R8     R9
1    Rau             2100     8.0   44.00  40.50   11s½   15w1   2s1    14w1   6s1    3s½    7s1    12w1   13w1
2    Aden, M.        1821     7.5   45.00  44.00   14s1   8s1    1w0    5w1    3s½    6w1    4w1    13s1   17s1
3    Jelden, M.      1655     7.0   46.50  43.50   10s1   12w1   4s1    6s0    2w½    1w½    11s1   7w1    16s1
4    Slepuschkin     1796     5.5   44.00  41.00   13w1   16s1   3w0    8s0    14w1   11w½   2s0    9s1    6w1
5    Weide           1450     5.5   35.00  35.00   *1k    7w0    13w1   2s0    9s0    17w1   8s½    11w1   12s1
6    Seitz, Otto              5.0   48.50  45.00   15s½   11w1   12s1   3w1    1w0    2s0    14w1   8s½    4s0
7    Wellhausen      1394     5.0   45.00  41.50   12w0   5s1    8w½    11w½   13s1   15s1   1w0    3s0    14w1
8    Gardey, Michael 1314     5.0   41.00  41.00   9s1    2w0    7s½    4w1    11s0   12s½   5w½    6w½    *1k
9    Seitz, Elvire            4.5   33.00  33.00   8w0    10s½   11s0   *1k    5w1    14s0   17s1   4w0    15w1k
10   Buß             1331     4.5   31.00  31.00   3w0    9w½    15s½   13s0   17w1   16s1   12w0   *1k    11s½
11   Noever          1302     4.0   50.00  45.50   1w½    6s0    9w1    7s½    8w1    4s½    3w0    5s0    10w½
12   Jelden, C.      1499     4.0   46.50  43.50   7s1    3s0    6w0    16w1   15s½   8w½    10s1   1s0    5w0
13   Drewes          1181     4.0   40.00  40.00   4s0    17w1   5s0    10w1   7w0    *1k    16s1   2w0    1s0
14   Krause          1355     4.0   39.50  39.50   2w0    *1k    16w1   1s0    4s0    9w1    6s0    17w1   7s0
15   Schröer         1477     3.5   35.00  35.00   6w½    1s0    10w½   17s1   12w½   7w0    *1k    16w0k  9s0k
16   Seitz, Hermann           3.0   33.50  33.50   17s1   4w0    14s0   12s0   *1k    10w0   13w0   15s1k  3w0
17   Gardey, William 1290     1.0   36.50  36.50   16w0   13s0   *1k    15w0   10s0   5s0    9w0    14s0   2w0

Bilder

thumbs/pict0125_m.jpg
66,7 KB
thumbs/pict0127_m.jpg
69,8 KB
thumbs/pict0128_m.jpg
69,5 KB


Taktik des Tages