Diese Seite dient nur noch Archiv-Zwecken. Hier werden bis auf weiteres keine neuen Inhalte erscheinen.
Weiter geht es bei Schach in Leer
Bei gutem Wetter trafen wir uns beim Vereinsheim und fuhren dann mit elf Jugendlichen zur Ostfrieslandmeisterschaft nach Aurich.
Dieses Jahr wurden die Ostfrieslandmeisterschaften offen ausgeschrieben. Dadurch kamen neben den ostfriesischen Vereinen auch einige Spieler aus den Niederlanden und Friesland hinzu.
Mit achtundfünfzig Teilnehmern war das Turnier sehr gut besetzt, wobei wir nach den Gastgebern die meisten Teilnehmer stellten, gefolgt von einem Verein aus den Niederlanden!
Nach einer kurzen Begrüßung begann das Turnier. In der U12 stellten wir gleich sieben der zwanzig Teilnehmer. Die Turnierfavoriten kamen aus anderen Vereinen, so dass es für unsere Jugendlichen um Spaß, Turnierpraxis und eine möglichst gute Platzierung ging.
Dabei spielte Immo Heyken ein unauffälliges aber gutes Turnier. Am Ende musste er sich nur gegen die drei Erstplatzierten geschlagen geben! Nach einer zu schnell gespielten Partie, ermahnte ich Timo Müller, der danach einige gute Partien spielte. In der vierten Runde kämpfte er gegen Ivo Henkys. Beide versuchten die Partie zu gewinnen aber nach dem Abtausch der letzten Leichtfiguren endete das Turmendspiel remis.
| |
U 12 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buch | SoBe |
| 1. | van der Werff, Silvia | 18W1 | 3S1 | 7W1 | 2S1 | 5W1 | 9S1 | 6W1 | 7.0 | 29.0 | 29.00 |
| 2. | Frühling, Benjamin | 11S1 | 8W1 | 6S1 | 1W0 | 4S1 | 3W1 | 5S1 | 6.0 | 32.0 | 25.00 |
| 3. | Postema,Yorick | 12S1 | 1W0 | 10S1 | 4W1 | 6S1 | 2S0 | 8W1 | 5.0 | 32.0 | 19.00 |
| 4. | Heiken, Onno | 10W1 | 7S1 | 5W1 | 3S0 | 2W0 | 8W1 | 9S1 | 5.0 | 29.5 | 18.50 |
| 5. | Rudolph, Elisa | 15W1 | 9S1 | 4S0 | 12W1 | 1S0 | 13W1 | 2W0 | 4.0 | 30.5 | 12.50 |
| 6. | Heyken, Immo | 19W1 | 17S1 | 2W0 | 14S1 | 3W0 | 7S1 | 1S0 | 4.0 | 28.5 | 10.50 |
| 7. | Warnecke, Alexander | 20S1 | 4W0 | 1S0 | 11W1 | 16S1 | 6W0 | 13S1 | 4.0 | 25.5 | 9.50 |
| 8. | Henkys, Ivo | 14W1 | 2S0 | 15W1 | 9S½ | 10W1 | 4S0 | 3S0 | 3.5 | 29.0 | 11.25 |
| 9. | Müller, Timo | 16S1 | 5W0 | 13S1 | 8W½ | 12S1 | 1W0 | 4W0 | 3.5 | 28.5 | 10.75 |
| 10. | Gerbers, Marvin | 4S0 | 20W1 | 3W0 | 15S1 | 8S0 | 16W1 | 11S½ | 3.5 | 23.0 | 7.75 |
| 11. | Syrov, Arkadi | 2W0 | 14S0 | 18W1 | 7S0 | 19W1 | 17S1 | 10W½ | 3.5 | 22.5 | 7.75 |
| 12. | Zijlstra, Martina | 3W0 | 18S1 | 17W1 | 5S0 | 9W0 | 14S0 | 19W1 | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
| 13. | Schweer, Paul | 17W0 | 19S1 | 9W0 | 18S1 | 14W1 | 5S0 | 7W0 | 3.0 | 20.5 | 6.50 |
| 14. | Kassas, Maimoon | 8S0 | 11W1 | 20S1 | 6W0 | 13S0 | 12W1 | 15S0 | 3.0 | 20.0 | 6.50 |
| 15. | van Nimwegen, Niels | 5S0 | 16W1 | 8S0 | 10W0 | 17W0 | 20S1 | 14W1 | 3.0 | 19.5 | 6.00 |
| 16. | Bargmann, Christoph | 9W0 | 15S0 | 19W1 | 17S1 | 7W0 | 10S0 | 20W1 | 3.0 | 17.5 | 3.50 |
| 17. | Tilch, Christoph | 13S1 | 6W0 | 12S0 | 16W0 | 15S1 | 11W0 | 18S½ | 2.5 | 22.0 | 7.25 |
| 18. | Sluiter, Malte | 1S0 | 12W0 | 11S0 | 13W0 | 20S1 | 19S1 | 17W½ | 2.5 | 20.0 | 2.25 |
| 19. | Heuermann, Eva | 6S0 | 13W0 | 16S0 | 20W1 | 11S0 | 18W0 | 12S0 | 1.0 | 19.0 | 0.00 |
| 20. | Hinders, Tamme | 7W0 | 10S0 | 14W0 | 19S0 | 18W0 | 15W0 | 16S0 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
In der U10 starteten wir mit zwei Teilnehmern. Hier hoffte ich auf eine Platzierung unter den ersten Dreien. Dann aber kam es hier zur Überraschung!
Elias Scharlach startete gut, Janik de Bernardy hingegen spielte zu schnell. Neben einigen anderen Jugendlichen ermahnte ich auch Janik langsamer zu spielen. Janik setzte es dann auch um und konnte sogar in der vereinsinternen Partie gegen Elias gewinnen. Nach drei gewonnenen Partien musste er in der Schlussrunde, da er spielfrei war, abwarten wie die Konkurrenz spielte.
Da beide Konkurrenten nicht gewinnen konnten belegte er am Ende den dritten Platz!
|
|
U 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Henning, Yannick | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 |
| 2. | Kabashi, Marvin | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 |
| 3. | de Bernardy, Janik | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 4. | Scharlach, Elias | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 5. | Nolden, Joris | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 6. | Lüdemann, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 7. | Meyer, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Keno Aden startete in der U9. Unklar war die Spielstärke der teilnehmenden Jugendlichen aus den Niederlanden. Nach einem guten Start kam es in der dritten Runde zu einem Aufeinandertreffen der beiden Führenden, das Remis endete. Nach einer ausgekämpften Partie gegen Ramon Mildner in sechsten Runde, die Keno leider verlor, sicherte er sich mit einem Sieg in der Schlussrunde den dritten Platz.
| U 9 | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buch | SoBe |
| 1. | Reintges, Vidal | 2W1 | 6S1 | 8S1 | 3W½ | 7W1 | 5S1 | 4W1 | 6.5 | 30.5 | 27.75 |
| 2. | Mildner, Ramón | 1S0 | 13W1 | 9S1 | 4S1 | 6W1 | 3W1 | 7S1 | 6.0 | 28.5 | 22.00 |
| 3. | Aden, Keno | 6W1 | 10S1 | 4W1 | 1S½ | 5W1 | 2S0 | 8W1 | 5.5 | 30.0 | 20.75 |
| 4. | van Nimwegen, Martijn | 11W1 | 5S1 | 3S0 | 2W0 | 10S1 | 8W1 | 1S0 | 4.0 | 30.0 | 12.00 |
| 5. | Schroor,Niek | 13S1 | 4W0 | 11S1 | 8W1 | 3S0 | 1W0 | 9S1 | 4.0 | 26.0 | 10.00 |
| 6. | Schütt, Rasmus | 3S0 | 1W0 | 13S1 | 10W1 | 2S0 | 12W1 | + | 4.0 | 24.5 | 6.50 |
| 7. | Wessels, Julian | + | 8W0 | 10S1 | 9W1 | 1S0 | 11W1 | 2W0 | 4.0 | 23.5 | 8.00 |
| 8. | Schroor, Jort | 9W1 | 7S1 | 1W0 | 5S0 | 12W1 | 4S0 | 3S0 | 3.0 | 29.5 | 9.50 |
| 9. | Wright, Kisean | 8S0 | 12W1 | 2W0 | 7S0 | + | 13S1 | 5W0 | 3.0 | 21.0 | 4.00 |
| 10. | Bongers, Tom | 12S1 | 3W0 | 7W0 | 6S0 | 4W0 | + | 11S½ | 2.5 | 22.5 | 3.75 |
| 11. | Hiller, Natalie | 4S0 | + | 5W0 | 12S0 | 13W1 | 7S0 | 10W½ | 2.5 | 18.5 | 2.75 |
| 12. | Tunder, Sebastian | 10W0 | 9S0 | + | 11W1 | 8S0 | 6S0 | 13W½ | 2.5 | 16.5 | 3.25 |
| 13. | Wübbenhorst, Karsten | 5W0 | 2S0 | 6W0 | + | 11S0 | 9W0 | 12S½ | 1.5 | 22.0 | 1.25 |
Auch in der U8 starteten wir mit einem Jugendlichen. Für Joris Bade, der erst seit einigen Wochen im Verein spielt, war es das erste Turnier. Nach drei Siegen kam es in der vierten Runde auch hier zum Aufeinandertreffen der beiden Führenden. Dabei verlor Joris die Partie gegen den späteren Turniersieger. Nach zwei weiteren Niederlagen lag er vor der letzten Runde auf Platz vier, punktgleich mit Platz drei. Ausgangsposition vor der letzten Runde war, dass Joris gewinnen musste und sein Konkurrent um den dritten Platz in der letzten Runde nicht über ein Remis hinauskommen durfte. Er gewann und sicherte sich am Ende den dritten Platz!
| U 8 | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Nies, Levi | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
| 2. | Eynav, Jonathan | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
| 3. | Bade, Joris | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
| 4. | Nolden, Koen | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 |
| 5. | Ufkes, Thilo | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 6.50 |
| 6. | Janzen, Michelle | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.75 |
| 6. | Bigalke, Nick | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 2.75 |
| 8. | Wessels, Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |