Diese Seite dient nur noch Archiv-Zwecken. Hier werden bis auf weiteres keine neuen Inhalte erscheinen.
Weiter geht es bei Schach in Leer
Für dieses Turnier konnte ich kurzfristig einen Freiplatz bekommen
und bin mit dem Ziel hingefahren, nicht Letzte zu werden. Ich hatte die
zweitschlechteste DWZ und das Teilnehmerfeld mit einer WGM und vier WFM
war schon beeindruckend.
In der ersten Runde war meine Gegnerin Vera Kohls aus Bremen, wir einigten uns nach Erreichen eines ausgeglichenen Turmendspiels friedlich auf remis und ich fand den Anfang gar nicht mal schlecht. Die nächsten drei Partien gingen alle für mich verloren, ich spielte zwar schneller als meine Gegnerinnen, aber übersah leider die eine oder andere taktische Wendung. Langsam wurde ich aber besser und holte aus den folgenden vier Partien immerhin 2,5 Punkte.
Dann folgte die Kaffeepause. Nach einem riesigen Stück Käsekuchen und einem leckeren Cappuccino ging ich hochmotiviert ans Brett, zog in der ersten Partie den König sinnlos ins Schach und stellte in der zweiten einzügig die Dame ein. Also nie wieder Kaffeepause! Aber mehr als drei Partien hintereinander verlor ich dann nicht, im Endspurt konnte ich gegen Ulla Hielscher und Brigitte von Herman gewinnen und beendete den ersten Tag mit 5 Punkten aus 15 Partien.
Für den nächsten Tag hatte ich mir eigentlich vorgenommen,
ein paar Punkte mehr zu erreichen, aber es wurden dann leider noch
weniger, nämlich nur 4 Punkte. Insgesamt war es dann der 13. Platz
von 16 Teilnehmerinnen, eigentlich nicht so schlecht, aber wenn ich so
viele Partien verliere, bin ich nicht wirklich mit mir zufrieden.
Trotzdem hat es sich gelohnt, nach Siegburg zu fahren, denn die Stadt
und das Rahmenprogramm waren toll und die Stimmung unter den
Spielerinnnen wie immer gut. Es siegte am Ende Heike Vogel knapp, aber
verdient vor Sandra Ulms.
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | Punkt | SoBer | Siege | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vogel,Heike | WFM | 2122 | Schachklub Kerpen 64 | 24.0 | 6.0 | 319.0 | 23 | |
| 2. | Ulms,Sandra | 2163 | SC Leipzig-Gohlis | 23.5 | 6.5 | 311.5 | 21 | ||
| 3. | Nill,Jessica | WGM | 2262 | Karlsruher SF 1853 | 22.0 | 8.0 | 302.0 | 19 | |
| 4. | Stangl,Anita,Dr. | WFM | 2146 | FC Bayern München | 22.0 | 8.0 | 286.2 | 21 | |
| 5. | Ries,Jutta | 1944 | SC FK Babenhausen | 21.0 | 9.0 | 244.5 | 20 | ||
| 6. | Nagel,Verena | 2048 | SK Großlehna | 20.0 | 10.0 | 251.2 | 19 | ||
| 7. | Voigt,Ingrid | WFM | 2117 | Schachvereinigung Düren | 18.5 | 11.5 | 211.7 | 16 | |
| 8. | Schulze,Dorothee | 1990 | Sk Lehrte | 14.5 | 15.5 | 174.2 | 11 | ||
| 9. | Fuchs,Antje | 2130 | TSV Zeulenroda | 13.5 | 16.5 | 170.0 | 11 | ||
| 10. | Von Herman, Brigitte | WFM | 2085 | König Tegel | 13.5 | 16.5 | 165.5 | 12 | |
| 11. | Hielscher,Ursula | 1885 | SK Doppelbauer Kiel | 10.0 | 20.0 | 105.2 | 8 | ||
| 12. | Gussakovski,Jana | 2063 | SV Backnang | 9.0 | 21.0 | 110.5 | 7 | ||
| 13. | Aden,Dagmar | 1813 | VfR Heisfelde e.V. | 9.0 | 21.0 | 97.75 | 5 | ||
| 14. | Noll,Sonja | 1964 | Saarbrücker Gambit | 8.0 | 22.0 | 90.50 | 6 | ||
| 15. | Bachem,Sabrina | 1391 | TTC GW-Fritzdorf | 6.0 | 24.0 | 56.00 | 4 | ||
| 16. | Kohls,Vera | 1907 | Delmenhorster SK | 5.5 | 24.5 | 57.50 | 4 |
Dagmar Aden