Herbstturnier 2008
Endstand
| Pl. | Name | Punkte | Buchh1 | SoBe | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rau,Uwe | 7.0 | 21.0 | 21.0 | 1w3 | 1w2 | 1s8 | 1w4 | 1s7 | 1w5 | 1s6 |
| 2 | Aden,Meino | 6.0 | 22.0 | 15.0 | 1w6 | 0s1 | 1w3 | 1w8 | 1s4 | 1w7 | 1s5 |
| 3 | Wirtjes,Edzard | 5.0 | 23.0 | 10.0 | 0s1 | 1w7 | 0s2 | 1w5 | 1s8 | 1w6 | 1s4 |
| 4 | Buss,Richard | 4.0 | 24.0 | 6.0 | 1w7 | 1s5 | 1w6 | 0s1 | 0w2 | 1s8 | 0w3 |
| 5 | Rehberger,Robert | 2.0 | 26.0 | 3.0 | 1s8 | 0w4 | 0s7 | 0s3 | 1w6 | 0s1 | 0w2 |
| 6 | Noever,Frank | 2.0 | 26.0 | 2.0 | 0s2 | 1w8 | 0s4 | 1w7 | 0s5 | 0s3 | 0w1 |
| 7 | Krause,Armin | 1.0 | 27.0 | 2.0 | 0s4 | 0s3 | 1w5 | 0s6 | 0w1 | 0s2 | 0w8 |
| 8 | Wellhausen,Ingo | 1.0 | 27.0 | 1.0 | 0w5 | 0s6 | 0w1 | 0s2 | 0w3 | 0w4 | 1s7 |
Runde 1
| Rau, Uwe | - | Wirtjes, Edzard | 1 : 0 |
| Aden, Meino | - | Noever, Frank | 1 : 0 |
| Wellhausen, Ingo | - | Rehberger, Robert | 0 : 1 |
| Buss, Richard | - | Krause, Armin | 1 : 0 |
Runde 2
| Wirtjes, Edzard | - | Krause, Armin | 1 : 0 |
| Rehberger, Robert | - | Buss, Richard | 0 : 1 |
| Noever, Frank | - | Wellhausen, Ingo | 1 : 0 |
| Rau, Uwe | - | Aden, Meino | 1 : 0 |
Runde 3
| Aden, Meino | - | Wirtjes, Edzard | 1 : 0 |
| Wellhausen, Ingo | - | Rau, Uwe | 0 : 1 |
| Buss, Richard | - | Noever, Frank | 1 : 0 |
| Krause, Armin | - | Rehberger, Robert | 1 : 0 |
Runde 4
| Wirtjes, Edzard | - | Rehberger, Robert | 1 : 0 |
| Noever, Frank | - | Krause, Armin | 1 : 0 |
| Rau, Uwe | - | Buss, Richard | 1 : 0 |
| Aden, Meino | - | Wellhausen, Ingo | 1 : 0 |
Runde 5
| Wellhausen, Ingo | - | Wirtjes, Edzard | 0 : 1 |
| Buss, Richard | - | Aden, Meino | 0 : 1 |
| Krause, Armin | - | Rau, Uwe | 0 : 1 |
| Rehberger, Robert | - | Noever, Frank | 1 : 0 |
Runde 6
| Wirtjes, Edzard | - | Noever, Frank | 1 : 0 |
| Rau, Uwe | - | Rehberger, Robert | 1 : 0 |
| Aden, Meino | - | Krause, Armin | 1 : 0 |
| Wellhausen, Ingo | - | Buss, Richard | 0 : 1 |
Runde 7
| Buss, Richard | - | Wirtjes, Edzard | 0 : 1 |
| Krause, Armin | - | Wellhausen, Ingo | 0 : 1 |
| Rehberger, Robert | - | Aden, Meino | 0 : 1 |
| Noever, Frank | - | Rau, Uwe | 0 : 1 |